{openzc:topbar}顶栏货币/语言调用
| # | Currency货币可调用字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | [field:currencies_id/] | 货币ID |
| 2 | [field:title/] | 货币名称 |
| 3 | [field:code/] | 货币代码 |
| 4 | [field:symbol_left/] | 货币左符号 |
| 5 | [field:symbol_right/] | 货币右符号 |
| 6 | [field:status/] | 当前选择的货币状态 |
| 7 | [field:link/] | 货币链接 |
| # | Language语言可调用字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | [field:languages_id/] | 语言ID |
| 2 | [field:title/] | 语言名称 |
| 3 | [field:code/] | 语言代码 |
| 4 | [field:image/] | 语言代表图片 |
| 5 | [field:status/] | 当前选择的语言状态 |
| 6 | [field:link/] | 语言链接 |
说明:用于整站货币/语言下拉框