{openzc:prolist}特定产品列表调用
| # | 可调用字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | [field:products_id/] | 产品ID |
| 2 | [field:products_name/] | 产品名称 |
| 3 | [field:products_image/] | 产品主图 |
| 4 | [field:products_image_flip/] | 产品副图(翻转图) |
| 5 | [field:products_price/] | 产品价格 |
| 6 | [field:products_type/] | 产品类别 |
| 7 | [field:products_quantity/] | 产品数量 |
| 8 | [field:products_model/] | 产品模型编号 |
| 9 | [field:sort_index/] | 产品序号 |
| 10 | [field:sort_index_type/] | 产品排序奇偶数(odd/even) |
| 11 | [field:categories_name/] | 产品所属分类名称 |
| 12 | [field:categories_link/] | 产品所属分类连接 |
| 13 | [field:products_normal_price/] | 产品价格 |
| 14 | [field:productPriceDiscount/] | 产品折扣内容 |
| 15 | [field:products_original_price/] | 产品原价 |
| 16 | [field:products_flag/] | 产品标识,sale(热销)、featured(特色)、specials(特价) |
| 17 | [field:products_image_full/] | 产品原图,当使用imgsizer缩略图参数时,用到原图字段 |
| 18 | [field:products_image_flip_full/] | 产品副图原图 |
| 19 | [field:sku_price_class/] | 产品SKU 前端DIV class名称,用于ajax sku 价格变化 |
| 20 | [field:products_description_preview/] | 产品描述简介,只保留描述文本,已过滤掉图片以及其他html标签 |
参数:cid(分类id),flag(sale,featued),orderby(排序),titlelen(产品名称长度),imgsizer(缩略图尺寸)
注意:cid不能为空,多个id用逗号隔开
说明:常用于调用指定分类下的产品