{openzc:proinfo}产品详情信息调用
| # | 可调用字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | {openzc:proinfo field="products_id"/} | 产品ID |
| 2 | {openzc:proinfo field="products_name"/} | 产品名称 |
| 3 | {openzc:proinfo field="products_image"/} | 产品主图 |
| 4 | {openzc:proinfo field="products_image_flip"/} | 产品副图(翻转图) |
| 5 | {openzc:proinfo field="products_price"/} | 产品价格 |
| 6 | {openzc:proinfo field="products_type"/} | 产品类别 |
| 7 | {openzc:proinfo field="products_quantity"/} | 产品数量 |
| 8 | {openzc:proinfo field="products_model"/} | 产品模型编号 |
| 9 | {openzc:proinfo field="categories_name"/} | 产品所属分类名称 |
| 10 | {openzc:proinfo field="categories_link"/} | 产品所属分类连接 |
| 11 | [field:products_normal_price/] | 产品价格 |
| 12 | {openzc:proinfo field="productPriceDiscount"/} | 产品折扣内容 |
| 13 | {openzc:proinfo field="products_original_price"/} | 产品原价 |
| 13 | {openzc:proinfo field="products_flag"/} | 产品标识,sale(热销)、featured(特色)、specials(特价) |
| 14 | {openzc:proinfo field="sku_price_class"/} | 产品SKU 前端DIV class名称,用于ajax sku 价格变化 |
| 15 | {openzc:proinfo field="products_description_preview"/} | 产品描述简介,只保留描述文本,已过滤掉图片以及其他html标签 |
参数:field(产品字段)
字段:products_name,products_image,products_price,products_description......
说明:产品详情页,所有产品相关字段调用